Dal 1961 ad oggi, tutti i Korthals Campioni!!!
|
Campioni Riproduttori
Anno | Soggetto | Libro Origini | Proprietario | Allevatore |
2022 2022 2017 | Nursia di S.Ubaldo Gaio dell'oltrepò Acaulis Pastis | LO08109523 LO1220603 LO063668 | Casini Marta Germano Luigi all. Acaulis | S.Ubaldo dell'oltrepò Acaulis |
2017 | Aghi del padule di Orbetello | LO12102687 | all. del padule di Orbetello | del padule di Orbetello |
2016 | Edi della Clena | LO0347661 | Carmignani Riccardo | della Clena |
2014 | Acaulis Rum | LO063652 | Germano Luigi | Acaulis |
2013 | Acaulis Ilio | LO033100 | all. Acaulis | Acaulis |
2009 | Acaulis Cleo | LO0123206 | all. Acaulis | Acaulis |
2009 | Troy de la Reote | LO0470553 | Muzio Livio | de la Reote |
2006 | Dolly di S.Donato | LO9954475 | Foschi Aldo | di S.Donato |
2004 | Acaulis Dana | CE324334 | all. Acaulis | Acaulis |
2004 | Acaulis Pepe | LO981889 | Memeo Concetta | Acaulis |
2004 | Roky del Griffone | CE342985 | Merigo Gianpaolo | del Griffone |
2001 | Acaulis Viola | CE293219 | all. Acaulis | Acaulis |
2000 | Rex del Griffone | CE342988 | Grazioli Federico | del Griffone |
1992 | Brigande | CE1740230 | Romanello Carlo | Valinotti Giovanni |
1992 | Tzigane de Kerham | CE1868440 | Romanello Carlo | de Kerham |
1990 | Acaulis Dandy | CE1685280 | all. Acaulis | Acaulis |
1988 | Acaulis Birba | CE1574750 | all. Acaulis | Acaulis |
1985 | Artù | CE0716560 | Faja Enrico | Riva Cesare |
1985 | Sten del Griffone | CE0579560 | Gilardini Alfredo | del Griffone |
Campioni Italiani di Lavoro
|
Campioni Italiani di Bellezza
Anno | Soggetto | Libro Origini | Proprietario | Allevatore |
2022 2020 2019 | Gino del padule di Orbetello Cusi del padule di Orbetello Dark Birba del padule di Orbetello | LO1965639 LO15127403 LO1699528 | Becchini Enrico all. del padule di Orbetello Cioni Francesca | del padule di Orbetello del padule di Orbetello del padule di Orbetello |
2019 | Helvire des grandes origines | LO12112104 | Germano Luigi | des Grandes Origines |
2019 | Sherpa di S.Ubaldo | LO1275382 | Toschi Eden | di S.Ubaldo |
2018 | Max des Grandes Origines | LO16154858 | Gandino Marco | des Grandes Origines |
2017 | Aghi del padule di Orbetello | LO12102687 | all. del padule di Orbetello | del padule di Orbetello |
2017 | Brigante | LO1439719 | Aorta Riccardo | Troysi Gino |
2017 | Luna dell'oltrepò | LO13132066 | Moschini Monti Giovanni | dell'Oltrepò |
2017 | Nursia di S.Ubaldo | LO08109523 | Casini Marta | di S.Ubaldo |
2017 | Orlando | LO1288951 | Ciampi Davide | Salvadori Giorgio |
2017 | Umakant di S. Ubaldo | LO1390235 | Francescangeli Danilo | di S.Ubaldo |
2016 | Cuba | LO11118142 | Troysi Gino | Carmignani Riccardo |
2016 | Dora | LO12104324 | Foscarini Angelo | Parladori Ulisse |
2016 | Genna dell'Oltrepò | LO1220606 | Germano Luigi | dell'Oltrepò |
2016 | Steppa | LO08137294 | Troysi Gino | Troysi Gino |
2013 | Ciaina | LO1025382 | Volpara Sergio | Gandino Marco |
2013 | Clio | LO1025383 | Sironi Stefano | Gandino Marco |
2011 | Acaulis Rum | LO063652 | Germano Luigi | Acaulis |
2010 | Arthus du Malocart | LO1056633 | Braganti Giulio | du Malocart |
2010 | Fedra | LO03131686 | Nerilli Luigi | Giulietti Lido |
2010 | Queen | LO02142154 | Troysi Gino | Mazzei Lapo |
2009 | Acaulis Pilar | LO063661 | all. Acaulis | Acaulis |
2008 | Acaulis Pastis | LO063668 | all. Acaulis | Acaulis |
2008 | Picasso | LO05108781 | Mosti Leonardo | Cirilli Vito Paolo |
2006 | Iago | LO01129531 | Merigo Gianpaolo | Bertone Costanza |
2005 | Acaulis Ilio | LO033100 | all. Acaulis | Acaulis |
2004 | Acaulis Ira | LO033110 | Vigo Andrea | Acaulis |
2004 | Acaulis Mirto | CE357246 | Mosti Leonardo | Acaulis |
2004 | Daisy | LO0265726 | Foschi Aldo | Foschi Aldo |
2003 | Acaulis Cleo | LO0123206 | all. Acaulis | Acaulis |
2003 | Acaulis Vento | LO99122515 | Focacci Valentina | Acaulis |
2003 | Dik | CE363544 | Ghezzi Davide | Rinaldis Antonio |
2003 | Dolly di S.Donato | LO9954475 | Foschi Aldo | di S.Donato |
2003 | Frua di S.Ubaldo | LO0137626 | all. di S.Ubaldo | di S.Ubaldo |
2002 | Birba 2 di S.Donato | LO9912181 | Fabbrizzi Fabrizio | di S.Donato |
2002 | Caio di S.Ubaldo | LO99141716 | all. di S.Ubaldo | di S.Ubaldo |
2001 | Acaulis Hindy | CE345290 | Fenzi Gianluca | Acaulis |
2001 | Acaulis Pola | LO981897 | all. Acaulis | Acaulis |
2000 | Acaulis Dylan | CE324328 | all. Acaulis | Acaulis |
2000 | Acaulis Leda | CE357248 | all. Acaulis | Acaulis |
2000 | Acaulis Uto | LO99122495 | Noli Fabrizio | Acaulis |
2000 | Boris | LO98105525 | Merigo Gianpaolo | Poli Graziano |
2000 | Friz | CE362907 | Grazioli Federico | Realini Paolo |
1997 | Xacha | Rossetti Manlio | Ragatzu Marco | |
1999 | Acaulis Orma | LO981908 | Cubeda Angelo | Acaulis |
1999 | Akim di S.Ubald | CE345052 | all. di S.Ubaldo | di S.Ubaldo |
1999 | Nusca del Cacciatore | CE339410 | Dalla Pietà Marisa | del Cacciatore |
1999 | Roky del Griffone | CE342985 | Merigo Gianpaolo | del Griffone |
1999 | Rumba | CE345779 | Casini Nicola | Lampredi Giuseppe |
1999 | Under | LO9851073 | Focacci Bruno | Rovetta Silvano |
1998 | Rex del Griffone | CE342988 | Grazioli Federico | del Griffone |
1992 | Irene del Mugnone | CE2056710 | Sgandurra Ivan | del Mugnone |
1992 | Youla del Mugnone | CE2673770 | Brancotti Riccardo | del Mugnone |
1991 | Acauis Dea | CE2487000 | all. Acaulis | Acaulis |
1991 | Acaulis Zeno | CE2378870 | Saccomandi Luciano | Acaulis |
1991 | Yvette del Mugnone | CE2673780 | all. del Mugnone | del Mugnone |
1990 | Dolly | CE1875240 | Cavallone Rinaldo | Gallo Aldo |
1990 | Fea del Mugnone | CE1973640 | all. del Mugnone | del Mugnone |
1990 | Istra del Farengo | CE2101730 | Nizzon Renzo | del Farengo |
1990 | Lak della Clena | CE2368400 | Sgandurra Ivan | della Clena |
1990 | Margot dl Mugnone | CE2178800 | all. del Mugnone | del Mugnone |
1989 | Acaulis Orma | CE2130510 | Pellegrini Miro | Acaulis |
1989 | Jaga del Mugnone | CE2074590 | all.del Mugnone | del Mugnone |
1988 | Aristarco | CE1686270 | Scarselli Roberto | Romanello Carlo |
1988 | Birba del Brando | CE1834510 | Romanello Carlo | del Brando |
1988 | Ziky del Griffone | CE1704160 | Spighi Giovanni | del Griffone |
1987 | Acaulis Niche | CE2036870 | all. Acaulis | Acaulis |
1987 | Tati II del Griffone | CE1683500 | all. del Griffone | del Griffone |
1986 1986 1986 1986 1986 | Acaulis Iaia Arca del Farengo Acaulis Dandy Brik dei Baffi Neri Tzigane de Kerham | CE1877730 CE1910550 CE1685280 CE1616540 CE1868440 | all. Acaulis Gastaldo Armando all. Acaulis Bafico Aldo Romanello Carlo | Acaulis del Farengo Acaulis dei Baffi Neri de Kerham |
1986 | Ivan del Griffone | CE2027610 | all. del Griffone | del Griffone |
1986 | Uran Rabouilleres Port Arthur | CE2220980 | Cebulli Riccardo | de Port Arthur |
1985 | Acaulis Iria | CE1877710 | Cresti Franco | Acaulis |
1985 | Brus | CE1740210 | Romanello Carlo | Valinotti Giovanni |
1985 | Tiger del Griffone | CE1683490 | all. del Griffone | del Griffone |
1984 | Acaulis Birba | CE1574750 | all. Acaulis | Acaulis |
1984 | Artù | CE0716560 | Faja Enrico | Riva Cesare |
1984 | Prince d'Anjac | CE1562230 | FrassinettiEttore | d'Anjac |
1983 | Ario | CE1588680 | Olivero Camillo | Valinotti Giovanni |
1982 1982 1981 1981 1981 1981 | Miss del Griffone Furia del Griffone Brigante del Griffone Lara del Farengo Rochi Nyork del Griffone | Loi150447 Loi95087 Loi84016 Loi89097 Loi98489 CE1504470 | Mello Grand Giovanni Romanello Carlo Mello Grand Giovanni Mattiuz Enrico Stefano Sironi Garelli Aurelio | del Griffone del Griffone del Griffone del Farengo Faja Enrico del Griffone |
1980 | Aris | Loi83841 | Bovera Fulvio | Bovera Fulvio |
1979 | Libo de la Bastiere | CE83995 | Olivero Camillo | de la Bastiere |
1977 | Calif di S.Eusebio | CE21463 | all. di S.Eusebio | di S.Eusebio |
1977 | Fritz | loi63845 | Marchesi Bruno | Marchesi Bruno |
1977 1977 | Sten del Griffone Zum del Griffone | CE0579560 Loi77950 | Mattiuz Enrico Casagrande Egle | del Griffone del Griffone |
1976 | Edi del Griffone | CE38980 | Bertone G. | del Griffone |
1975 | Aiax dell'Alseide | CE40552 | Gerola R. | dell'Alseide |
1974 | Albert di Montestregone | CE32287 | all. di Montestregone | di Montestregone |
1973 | Norman | CE28860 | Saccani G. | Taragno M. |
1971 1972 | Morgan del Griffone Mimi del Griffone | Loi21450 CE21451 | Mattiuz Enrico Gaiono Clara | del griffone del Griffone |
1972 | Luter del Griffone | CE20483 | Gaiono Clara | del Griffone |
1968 1968 1968 1966 | Flok del Griffone Ulisse 2° del Griffone Drim des Zizaines Idur 2° | Loi2508 Loi31518 CE5506/61 Loi26143 | Gaino Alberto Ferrari Trecate Bruno Cavallone Rinaldo Giacomelli Ulderico | del Griffone del Griffone des Zizaines Giaconi Giuliano |
Campioni Sociali
Anno | Soggetto | Libro Origini | Proprietario | Allevatore |
2023 | Gino del padule di Orbetello | LO1965639 | Becchini Enrico | all. del padule di Orbetello |
2022 2010 | Cusi del padule di Orbetello Acaulis Pastis | LO15127403 LO063668 | Casini Marta all. Acaulis | all. del padule di Orbetello Acaulis |
2010 | Acaulis Pilar | LO063661 | all. Acaulis | Acaulis |
Campioni Italiani caccia starne
Anno Soggetto Libro Origini Proprietario Allevatore
2013 Acaulis Tula LO0778650 all. Acaulis Acaulis
2013 Oberon LO09148828 Germano Luigi Mosti Leonardo
2011 Acaulis Rum LO063652 Germano Luigi Acaulis
Campioni Internazionali Assoluti
Anno | Soggetto | Libro Origini | Proprietario | Allevatore |
2018 | Gaio dell'Oltrepò | LO1220603 | Germano Luigi | dell'Oltrepò |
2016 | Genna dell'Oltrepò | LO1220606 | Germano Luigi | dell'Oltrepò |
2011 | Acaulis Rum | LO063652 | Germano Luigi | Acaulis |
1992 | Tzigane de Kerham | CE1868440 | Romanello Carlo | de Kerham |
Campioni Internazionali di Lavoro
Anno | Soggetto | Libro Origini | Proprietario | Allevatore |
2020 2017 | Margot des Grandes Origines Gaio dell'Oltrepò | LO1714576 LO1220603 | Ghirardo Giacomo Germano Luigi | des Grandes Origines dell'Oltrepò |
2016 | Genna dell'Oltrepò | LO1220606 | Germano Luigi | dell'Oltrepò |
2016 | Helvire des grandes origines | LO12112104 | Germano Luigi | des Grandes Origines |
2015 | Acaulis Tula | LO0778650 | all. Acaulis | Acaulis |
2014 | Ciaina | LO1025382 | Volpara Sergio | Gandino Marco |
2014 | Oberon | LO09148828 | Germano Luigi | Mosti Leonardo |
2011 | Picasso | LO05108781 | Mosti Leonardo | Cirilli Vito Paolo |
2010 | Acaulis Rum | LO063652 | Germano Luigi | Acaulis |
2010 | Dora | LO0721538 | Mosti Leonardo | Carmignani Riccard |
2009 | Vlad des Coteaux de Bidos | Loups Francois | des Coteaux de Bidos | |
2005 | Iago | LO01129531 | Merigo Gianpaolo | Bertone Costanza |
1992 | Yvette del Mugnone | CE2673780 | Brancotti Riccardo | del Mugnone |
1989 | Acaulis Niche | CE2036870 | all. Acaulis | Acaulis |
1989 | Brus | CE1740210 | Romanello Carlo | Valinotti Giovanni |
1989 | Tzigane de Kerham | CE1868440 | Romanello Carlo | de Kerham |
1983 | Aris | CE838410 | Bovera Fulvio | Bovera Fulvio |
Campioni Internazionali di Bellezza
|
Giovane Promessa Enci
Anno | Soggetto | Libro Origini | Proprietario | Allevatore |
2017 | Dark Birba del Padule di Orbetello | LO1699528 | Cioni Francesca | del Padule di Orbetello |
2017 | Duccio del Padule di Orbetello | LO1699553 | all. del Padule di Orbetello | del Padule di Orbetello |
2000 | Acaulis Uto | LO99122495 | Noli Fabrizio | Acaulis |
1998 | Friz | CE362907 | Grazioli Federico | Realini Paolo |
Campioni Esteri
Anno | Soggetto | Libro Origini | Proprietario | Allevatore |
2014 | Acaulis Rum | LO063652 | Germano Luigi | Acaulis |
2001 | Dik | CE363544 | Ghezzi Davide | Rinaldis Antonio |
1999 | Milda di San Germano | LO9968500 | Vinciguerra Enrica | di San Germano |